Componentes de nitreto de boro para equipamentos semicondutores
- MSJ/BN-013
- cerâmica de nitreto de boro
- personalizado
- 5 peças por tipo
- Equipamento semicondutor
O nitreto de boro prensado a quente produzido pela Mascera é um material cerâmico avançado formado por prensagem em alta temperatura e sinterização de pó hexagonal de nitreto de boro. É altamente adequado para a produção de vários componentes de blindagem e isolamento usados em ambientes agressivos de alta temperatura, como deposição física de vapor (PVD), deposição química de vapor (CVD) e plasma.
Qualquer dúvida envie um e-mail para info@mascera-tec.com ou ligue para +86 13860446139
Detalhes do produto
O nitreto de boro prensado a quente produzido pela Mascera é um material cerâmico avançado formado por prensagem em alta temperatura e sinterização de pó hexagonal de nitreto de boro. É um material denso e facilmente usinável que apresenta propriedades como resistência a altas temperaturas, baixo coeficiente de expansão térmica, baixo coeficiente de atrito, excelente rigidez dielétrica e isolamento. Essas características o tornam altamente adequado para vários componentes de blindagem e isolamento em ambientes agressivos de alta temperatura, como deposição física de vapor (PVD), deposição química de vapor (CVD) e plasma. Esses componentes, incluindo coberturas e trilhos de isolamento, estruturas alvo, tubos de proteção, blindagens e revestimentos, garantem que o arco PVD permaneça confinado à área alvo, evitando danos ao equipamento.
Propriedades principais
|
|
Folha de dados de materiais
tipo de material | BN-997 | BN-99 | BN-A | BN-B | BN-C | BN-D | BN-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conteúdo principal | BN>99,7% | BN>99% | BN+AL+SI | BN+ZR+AL | BN+SIC | BN+ZRO2 | BN+AlN |
Cor | Branco | Branco | Cinza claro | Cinza claro | Verde acinzentado | Cinza escuro | Verde acinzentado |
Densidade (g/cm3) | 1.6 | 1,95-2,0 | 2.2-2.3 | 2,25-2,35 | 2,4-2,5 | 2,8-2,9 | 2,8-2,9 |
Resistência à Flexão (Mpa) | 18 | 30 | 65 | 65 | 80 | 90 | 90 |
Resistência à Compressão (Mpa) | 45 | 85 | 145 | 145 | 175 | 220 | 220 |
Resistividade Elétrica (Ω.Cm) | >1014 | >1014 | >1013 | >1013 | >1012 | >1012 | >1013 |
Máx. Temperatura de serviço. (℃) @Condição do ar | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Máx. Temperatura de serviço. (℃) @Condição de vácuo | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1750 |
Máx. Temperatura de serviço. (℃) @Condição de gás inerte | 2100 | 2100 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1750 |
Condutividade Térmica (W/Mk) | 35 | 40 | 35 | 35 | 45 | 30 | 85 |
Coeficiente de Expansão Térmica (25 - 1000℃) (10-6/K) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2.8 | 3.5 | 2.8 |
Dicas para usar
1. A temperatura de trabalho no ar não deve exceder 900 ℃, a oxidação ocorrerá quando for superior a 900 ° C.
2.Os componentes devem ser armazenados em ambiente seco dentro de um recipiente lacrado.
3.Nunca lave ocomponente com água. Use lixa fina ou pano para remover sujeiras ou resíduos.
Embalagem e Envio
Tipo de pacote | caixa de papelão com proteção de espuma |
Termos de pagamento | TT/Western Union/Paypal Pagamento de 50% adiantado e 50% antes do envio |
Porta de carregamento | Xiamen, China |
Maneira de envio | Por mar/ar/expresso porta a porta |
Nós somos um fabricante profissional de cerâmica técnica, oferecemos uma produção personalizada a preços competitivos....more