Componentes de nitreto de boro para equipamentos semicondutores

- MSJ/BN-013
- cerâmica de nitreto de boro
- personalizado
- 5 peças por tipo
- Equipamentos Semicondutores
O nitreto de boro prensado a quente produzido pela Mascera é um material cerâmico avançado formado por prensagem e sinterização em alta temperatura de pó de nitreto de boro hexagonal. É altamente adequado para a produção de diversos componentes de blindagem e isolamento utilizados em ambientes severos de alta temperatura.
Para qualquer dúvida, envie um e-mail para info@mascera-tec.com ou ligue para +86 13860446139
Detalhes do produto
O nitreto de boro prensado a quente produzido pela Mascera é um material cerâmico avançado formado por prensagem e sinterização em alta temperatura de pó de nitreto de boro hexagonal. É um material denso e facilmente usinável que apresenta propriedades como resistência a altas temperaturas, baixo coeficiente de expansão térmica, baixo coeficiente de atrito, excelente rigidez dielétrica e isolamento. Essas características o tornam altamente adequado para diversos componentes de blindagem e isolamento em ambientes severos de alta temperatura. Esses componentes, incluindo proteções e trilhos de isolamento, estruturas de alvo, tubos de proteção, blindagens e revestimentos, garantem que o arco PVD permaneça confinado à área alvo, evitando danos ao equipamento.
Propriedades principais
|
| ![]() |
Ficha de Dados de Materiais
Item | Unidade | BN-997 | BN-99 | BN-A | BN-B | BN-C | BN-D | BN-E | BN-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conteúdo principal | - | BN>99,7% | BN>99% | BN+AL+SI | BN+ZR+AL | BN+SIC | BN+ZRO2 | BN+AlN | BN+Si3N4 |
Cor | - | Branco | Branco | Luz Cinza | Luz Cinza | Cinza Verde | Escuro Cinza | Cinza Verde | Escuro Cinza |
Densidade | g/cm3 | 1.6 | 1,95-2,0 | 2.2-2.3 | 2,25-2,35 | 2,4-2,5 | 2,8-2,9 | 2,8-2,9 | 2.2-2.3 |
Resistência à flexão | MPA | 18 | 30 | 65 | 65 | 80 | 90 | 90 | 150 |
Resistência à compressão | MPA | 45 | 85 | 145 | 145 | 175 | 220 | 220 | 380 |
Condutividade térmica | Com Mk | 35 | 40 | 35 | 35 | 45 | 30 | 85 | 40 |
Expansão Térmica Coeficiente (@25 - 1000℃) | 10-6/K | 1,5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3,5 | 2.8 | 2.7 |
Temperatura máx. de serviço @Ar Condicionado | °C | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Temperatura máx. de serviço @Condição de vácuo | °C | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 |
Temperatura máx. de serviço @Condição de gás inerte | °C | 2100 | 2100 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 |
Resistividade elétrica | Oh.Cm | >1014 | >1014 | >1013 | >1013 | >1012 | >1012 | >1013 | >1013 |
Dicas de uso
1. A temperatura de trabalho no ar não deve exceder 900℃, a oxidação ocorrerá quando acima de 900°C.
2. Os componentes devem ser armazenados em ambiente seco dentro de um recipiente selado.
3. Nunca lave ocomponente com água. Use lixa fina ou pano para remover qualquer sujeira ou resíduo.
Embalagem e Envio
Tipo de pacote | caixa de papelão com proteção de espuma |
Condições de pagamento | TT / Western Union / Paypal 50% de pagamento adiantado e 50% antes do envio |
Porto de carregamento | Xiamen, China |
Forma de envio | Por mar / ar / expresso porta a porta |
Nós somos um fabricante profissional de cerâmica técnica, oferecemos uma produção personalizada a preços competitivos....more