Bicos cerâmicos de alumina de alta pureza
- MSJ/AL-012
- Cerâmica de Alumina
- Personalizado
- 10 peças por tipo
- Aplicações industriais
O bocal cerâmico de alumina é um bocal industrial de alto desempenho feito de material cerâmico de alumina premium. Possui excelente dureza, resistência ao desgaste, resistência a altas temperaturas e estabilidade química. Esses bicos são amplamente utilizados em equipamentos de pulverização, sistemas de distribuição de líquidos e gases, na indústria eletrônica e em processos de usinagem, tornando-os a escolha ideal para aplicações exigentes.
Qualquer dúvida envie um e-mail para info@mascera-tec.com ou ligue para 86 13860446139
Tipo de pacote
caixa de papelão com proteção de espuma
Termos de pagamento
TT/Western Union/Paypal
Pagamento de 50% adiantado e 50% antes do envio
Porta de carregamento
Xiamen, China
Maneira de envio
Por mar/ar/expresso porta a porta
Resistant to corrosion from acids, alkalis, and organic solvents, making it suitable for various chemical equipment applications.
Superior Insulation Properties
Excellent electrical insulation ensures safe use in electrical equipment.
Low Thermal Expansion Coefficient
Maintains dimensional stability during rapid temperature changes, ensuring process precision.
Material Data Sheet
Material | Unit | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | 99.5% Al2O3 | 99.8% Al2O3 |
Purity | % | 95 | 99 | 99.5 | 99.8 |
Color | --- | White/Pink | Ivory | Ivory | Ivory |
Density | g/cm3 | 3.65 | 3.85 | 3.90 | 3.92 |
Water Absorption | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moh's Hardness | --- | 9 | 9 | 9 | 9 |
HV Hardness | --- | >1300 | 1700 | 1750 | 1800 |
Flexural Strength @25℃ | Mpa | 300 | 330 | 375 | 390 |
Fracture Toughness | Mpa.M1/2 | 3~4 | 3~4 | 4 | 4 |
Compressive Strength (25℃) | Mpa | 2200 | 2350 | 2450 | 2500 |
Thermal Conductivity @25℃ | W/M.K | 18-22 | 27 | 29 | 32 |
Thermal Expansion Coefficient | 10-6mm/℃ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Thermal Shock Resistance | △T(℃) | 220 | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
Max. Working Temperature | ℃ | 1500 | 1700 | 1750 | 1750 |
Dielectric Strength | Kv/Mm | 16 | 20 | 22 | 22 |
Electrical Resistivity (@25℃) | Ω.Cm | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
Dielectric Constant (@1MHz, 25℃) | --- | 9 | 9.7 | 9.7 | 9.8 |
Dielectric Loss (Tan Delta) | --- | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
Packing & Shipment
Package type | carton box with foam protection |
Payment terms | TT / Western Union / Paypal 50% payment in advanced and 50% before shipment |
Loading port | Xiamen, China |
Shipping way | By sea / air / door-to-door express |
Nós somos um fabricante profissional de cerâmica técnica, oferecemos uma produção personalizada a preços competitivos....more